Розетский камень: различия между версиями
м (→История находки) |
м (→История находки) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Розеттский камень''' — камень, плита из чёрного базальта с надписями иероглифами, демотическим письмом и по–гречески, найденный в [[1799]] году, послуживший в [[1822]] году профессору истории ''Франсуа Шампольону'' (''Jean–François Champollion'', [[1790]]–[[1832]]) для расшифровки древнеегипетских иероглифов. |
+ | |||
=== История находки === | === История находки === | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
На камне выбиты 14 иероглифических строчек, 32 демотические строчки и 54 строки на греческом языке. Они будто бы представляют собою параллельную многоязычную надпись - копию указа мемфисских жрецов в честь коронования фараона Птолемея V Епифана (205-180 до н. э.), выбитую в 196 году до н.э. | На камне выбиты 14 иероглифических строчек, 32 демотические строчки и 54 строки на греческом языке. Они будто бы представляют собою параллельную многоязычную надпись - копию указа мемфисских жрецов в честь коронования фараона Птолемея V Епифана (205-180 до н. э.), выбитую в 196 году до н.э. | ||
− | Первый известный исследователь текста, англичанин ''Томас Янг'', к [[1818]] году расшифровал 204 демотических слова и 13 иероглифов, прекратив дальнейшие исследования. 27 сентября [[1822]] года ''Франсуа Шампольон'' представил «Lettre a M. Dacier», в котором опубликовал первые догадки для прочтения иероглифического письма. Он использовал идею ''Жана–Жака Бартелеми'' [[1761]] года о том, что иероглифы в овальных рамках (т.н., «картуши») обозначают имена царей или фараонов. ''Шамполион'' прочитал на | + | Первый известный исследователь текста, англичанин ''Томас Янг'', к [[1818]] году расшифровал 204 демотических слова и 13 иероглифов, прекратив дальнейшие исследования. 27 сентября [[1822]] года ''Франсуа Шампольон'' представил «Lettre a M. Dacier», в котором опубликовал первые догадки для прочтения иероглифического письма. Он использовал идею ''Жана–Жака Бартелеми'' [[1761]] года о том, что иероглифы в овальных рамках (т.н., «картуши») обозначают имена царей или фараонов. ''Шамполион'' прочитал на Розеттском камне имена ''Рамзеса'' и ''Тутмоса'', угадав слоговый характер иероглифической записи. |
=== Литература === | === Литература === |
Версия 22:35, 19 января 2012
Розеттский камень — камень, плита из чёрного базальта с надписями иероглифами, демотическим письмом и по–гречески, найденный в 1799 году, послуживший в 1822 году профессору истории Франсуа Шампольону (Jean–François Champollion, 1790–1832) для расшифровки древнеегипетских иероглифов.
История находки
Розеттский камень был обнаружен солдатами Наполеона Бонапарта в 1799 году в Египте при строительстве военного форта Сен–Жюльен вблизи селения Аль–Рашид в дельте Нила. После победы над французами в 1801 году, англичане конфисковали находку в качестве контрибуции, и теперь она хранится в Британском музее. Современное название камня происходит из франкизированного и англизированного наименования населённого пункта Аль–Рашид — Rosette, Rosetta.
Розеттский камень представляет собою стелу размером 118 см в высоту, 77 см в ширину и 30 см в длину, и весом около 726 кг. Верхняя часть стелы отколота, первоначальная же высота стелы предположительно должна была составлять 180 см.
Содержание текстов
На камне выбиты 14 иероглифических строчек, 32 демотические строчки и 54 строки на греческом языке. Они будто бы представляют собою параллельную многоязычную надпись - копию указа мемфисских жрецов в честь коронования фараона Птолемея V Епифана (205-180 до н. э.), выбитую в 196 году до н.э.
Первый известный исследователь текста, англичанин Томас Янг, к 1818 году расшифровал 204 демотических слова и 13 иероглифов, прекратив дальнейшие исследования. 27 сентября 1822 года Франсуа Шампольон представил «Lettre a M. Dacier», в котором опубликовал первые догадки для прочтения иероглифического письма. Он использовал идею Жана–Жака Бартелеми 1761 года о том, что иероглифы в овальных рамках (т.н., «картуши») обозначают имена царей или фараонов. Шамполион прочитал на Розеттском камне имена Рамзеса и Тутмоса, угадав слоговый характер иероглифической записи.
Литература
- Тёрни К. «Кости, скалы и звезды. Наука о том, когда что произошло»,— М.: Альпина нон–фикшн, 2011, 235 с. (Глава 4: Пирамиды и брюхо медведицы, с. 66–83)