Научные псевдонимы: различия между версиями
Материал из ChronoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискум (→Список раскрытых и предполагаемых научных псевдонимов) |
(Паскаль) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<table border="2" cellpadding="2"> | <table border="2" cellpadding="2"> | ||
<tr><th>Имя учёного</th><th>Область деятельности</th><th>Псевдоним и его значение</th><th>Комментарий</th></tr> | <tr><th>Имя учёного</th><th>Область деятельности</th><th>Псевдоним и его значение</th><th>Комментарий</th></tr> | ||
− | <tr><td align=left>''Мари Франсуа Аруэ'' ([[1694]]–[[1778]])</td><td align=center>писатель, философ</td><td align=center>''Voltaire'' (''Вольтер'')</td></tr> | + | <tr><td align=left>''Мари Франсуа Аруэ'' ([[1694]]–[[1778]])</td><td align=center>писатель, философ</td><td align=center>''Voltaire'' (''Вольтер'')</td><td></td></tr> |
− | <tr><td align=left>'''' ([[]]–[[]])</td><td></td><td align=center>''''</td></tr> | + | <tr><td align=left>''Блез Паскаль'' ([[1623]]–[[1662]])</td><td align=center>математик, физик, философ </td><td align=center>''Amos Dettonville'' (''Амос Деттонвиль'')<br>''Louis de Montalte'' (''Луи де Монтальт'')</td><td>«Lettre de A. Dettonville à Monsieur A.D.D.S. en luy envoyant la démonstration, à la manière des anciens, de l'égalité des lignes, spirale et parabolique», [[1658]]<br>«Lettres de A. Dettonville contenant quelques-unes de ses inventions de geometrie».— Paris: Guillaume Desprez, [[1659]]<br>«Les provinciales: ou, les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces Pères».— Paris, [[1656]]–[[1657|57]]</td></tr> |
+ | <tr><td align=left>''Джакопо Бароцци'' ([[1507]]–[[1573]])</td><td align=center>математик</td><td align=center>''Виньола''</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td align=left>''Франсуа Виет'' ([[1540]]–[[1603]])</td><td align=center>математик</td><td align=center>''Галльский Аполлоний''</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td align=left>'''' ([[]]–[[]])</td><td align=center></td><td align=center>''''</td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Версия 11:05, 23 марта 2011
Псевдоним —
Предназначение научных псевдонимов
Список раскрытых и предполагаемых научных псевдонимов
Имя учёного | Область деятельности | Псевдоним и его значение | Комментарий |
---|---|---|---|
Мари Франсуа Аруэ (1694–1778) | писатель, философ | Voltaire (Вольтер) | |
Блез Паскаль (1623–1662) | математик, физик, философ | Amos Dettonville (Амос Деттонвиль) Louis de Montalte (Луи де Монтальт) | «Lettre de A. Dettonville à Monsieur A.D.D.S. en luy envoyant la démonstration, à la manière des anciens, de l'égalité des lignes, spirale et parabolique», 1658 «Lettres de A. Dettonville contenant quelques-unes de ses inventions de geometrie».— Paris: Guillaume Desprez, 1659 «Les provinciales: ou, les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces Pères».— Paris, 1656–57 |
Джакопо Бароцци (1507–1573) | математик | Виньола | |
Франсуа Виет (1540–1603) | математик | Галльский Аполлоний | |
' ([[]]–[[]]) | ' |
Герард Кремер - Меркатор; Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм - Парацельс; Герхард Герхардс - Эразм Роттердамский; Мартин Саксонский - Лютер; Филипп Меланхтон; Клавий; Ретик; Региомонтан; Ксиландр; Кальвизий; Апиан;