Музей Новой Хронологии: различия между версиями
Материал из ChronoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуLirik (обсуждение | вклад) |
Lirik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Музей | ||
+ | |название = Мультимедийный музей Новой хронологии | ||
+ | |sort = <!-- ключ сортировки для категории Музеи по алфавиту--> | ||
+ | |оригинал = | ||
+ | |изображение = | ||
+ | |размер = | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |основан = 29 декабря 2019 | ||
+ | |открыт = 02 января 2020 | ||
+ | |основатели = Олег Алексеевич Жаров, Вадим Сергеевич Якунин | ||
+ | |местонахождение = <!-- в случае, когда музей расположен на территории другого объекта --> | ||
+ | |адрес = Ярославль, Волжская набережная, 45 | ||
+ | |lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
+ | |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
+ | |region = | ||
+ | |CoordScale = | ||
+ | |посетители = <!-- среднее кол-во в год. См.: http://www.museum.ru/--> | ||
+ | |директор = | ||
+ | |ссылка = http://www.yarmnh.ru | ||
+ | |позиционная карта = | ||
+ | |размер карты = | ||
+ | |позиционная карта 2 = | ||
+ | |размер карты 2 = | ||
+ | |вставка = <!-- для вставки, например, встраиваемых в инфобоксы шаблонов--> | ||
+ | |викисклад = | ||
+ | }} | ||
[[Музей Новой Хронологии|Мультимедийный музей Новой хронологии]] — это уникальный культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами. Основным и единственным экспонатом музея является не предмет материальной культуры, а научная теория. | [[Музей Новой Хронологии|Мультимедийный музей Новой хронологии]] — это уникальный культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами. Основным и единственным экспонатом музея является не предмет материальной культуры, а научная теория. | ||
В 14-ти залах музея посетители познакомятся с мировой историей, воссозданной основателями [[Новая хронология Фоменко-Носовского|Новой хронологии]] - [[Фоменко, Анатолий Тимофеевич|А.Т. Фоменко]], [[Носовский, Глеб Владимирович|Г.В. Носовским]] и [[Фоменко, Татьяна Николаевна|Т.Н. Фоменко]] с помощью авторских эмпирико-статистических и астрономических методов датирования древних и средневековых событий. | В 14-ти залах музея посетители познакомятся с мировой историей, воссозданной основателями [[Новая хронология Фоменко-Носовского|Новой хронологии]] - [[Фоменко, Анатолий Тимофеевич|А.Т. Фоменко]], [[Носовский, Глеб Владимирович|Г.В. Носовским]] и [[Фоменко, Татьяна Николаевна|Т.Н. Фоменко]] с помощью авторских эмпирико-статистических и астрономических методов датирования древних и средневековых событий. |
Версия 00:24, 4 января 2020
Мультимедийный музей Новой хронологии | |
---|---|
Дата основания | 29 декабря 2019 |
Дата открытия | 02 января 2020 |
Основатели | Олег Алексеевич Жаров, Вадим Сергеевич Якунин |
Адрес | Ярославль, Волжская набережная, 45 |
Сайт | yarmnh.ru |
Мультимедийный музей Новой хронологии — это уникальный культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами. Основным и единственным экспонатом музея является не предмет материальной культуры, а научная теория.
В 14-ти залах музея посетители познакомятся с мировой историей, воссозданной основателями Новой хронологии - А.Т. Фоменко, Г.В. Носовским и Т.Н. Фоменко с помощью авторских эмпирико-статистических и астрономических методов датирования древних и средневековых событий.